Меню
Ударные гайковерты
МОДЕЛЬ | РАЗМЕР КВАДРАТА | ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ | МАКС. МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ | ДЛИНА | ВЕС | РАЗМЕР БОЛТА |
мм | об\мин. | Кг.м | мм | кг | мм | |
DIW-19P | 19 | 5500 | 70 | 230 | 4,0 | М18-М22 |
DIW-14PH | 12,7 | 7200 | 54 | 184 | 2,4 | М12-М16 |
DIW-13P | 12,7 | 1800 | 68 | 202 | 2,8 | М12-М16 |
DIW-8PA | 12,7 | 7500 | 38 | 160 | 1,6 | М8-М10 |
DIW-8P | 9,5 | 7500 | 38 | 160 | 1,6 | М8-М10 |
DIW-6P2 | 9,5 | 10000 | 21 | 168 | 1,1 | М5-М8 |
DIW-5P | 9,5 | 9000 | 17 | 175 | 0,9 | М5-М8 |
DIW-6SA | 9,5 | 7000 | 13 | 165 | 1,0 | М5-М8 |
DIW-6C | 9,5 | 7500 | 6 | 216 | 1,0 | М5-М8 |
- Высокая производительность
- Простота в эксплуатации и обслуживании
- Относительно малый вес и удобная рукоятка
- Широкая зона применения – от сборочных конвейеров автомобилей и мотоциклов до сборки бытовых электроприборов
- Оптимальное сочетание цена – качество
Популярные модели
DIW-8PA
- Наиболее компактная и легкая модель в своем классе, имеющая наибольшие частоты вращения.
DIW-6P2
- Модель, имебщая выброс воздуха от рабочей зоны. Двухступенчатый тип пускового устройства для регулировки подачи воздуха. Более низкий уровень шума за счет дополнительного глушителя.