Прямые шлифмашинки


МОДЕЛЬ ЦАНГА ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ДЛИНА ВЕС МАШИНКИ РАСХОД ВОЗДУХА ДАВЛЕНИЕ
  мм об\мин. мм кг м3\мин кг\см2
DG-38L 6 25 000 162 0,57 0,3 6
DG-38S 6 25 000 180 0,65 0,3 6
DGS-38L 6 22 000 162 0,57 0,3 6
DGS-38S 6 22 000 180 0,65 0,3 6
DG-38RS 6 25 000 180 0,67 0,3 6
DG-38RS-1 6 25 000 188 0,73 0,3 6
DG-38LS 6 25 000 175 0,57 0,3 6
DGL-38L 6 25 000 320 0,92 0,3 6
DGL-38S 6 25 000 335 0,92 0,3 6
DGL-38LS 6 25 000 330 0,92 0,3 6
DG-50L 6 22 000 230 0,74 0,5 6
DG-50S 6 22 000 208 0,76 0,5 6
DG-50LX 8 22 000 230 0,74 0,5 6
DG-50SX 8 22 000 208 0,76 0,5 6
DSG-25HC 6 или 8 18 000 302 1,44 0,6 6
DSG-25HW 63,5 14 000 298 1,68 0,6 6
DSG-25C 6 или 8 18 000 330 1,00 0,6 6
DSG-25W 63,5 14 000 305 1,1 0,6 6
DT-1000 3 100 000 145 0,25 0,2 6
DMG-3M 3 65 000 162 0,16 0,2 6

  • Широкий спектр применения
  • Простота в эксплуатации и обслуживании
  • Антивибрационное и холодостойкое покрытие рукоятки
  • Возможность работы инструментом с 3-х мм хвостовиком за счет сменной цанги
  • Возможность выбора способа управления поворотным клапаном или подпружиненным рычагом
  • Оптимальное сочетание цена – качество

Популярные модели

DSG-25HC

  • Легко переставляемый цанговый зажим (цанга с отверстием 6 или 8 мм)


DSG-25HW

  • Работа насадными кругами прямого профиля диаметром до 63 мм.
  • Качественная обработка непрямолинейных поверхностей.